此次统计标准,新型干法生产线按设计产能计算,大规模技改生产线按技改后产能计算,运转时间统一按310天计算。其中,合资企业产能计入控股方或实际运营管理方,产能规模一样的企业,按企业名称首字母拼音顺序排列。年产能155万吨的企业数较多,顺序随机,不分先后。
早前,中国水泥协会会长雷前治在接受媒体访问时就曾表示,2011年中国水泥产量近21亿吨,不仅增速最快、增量也很大,让中国以及全球所有搞水泥的人都感到不可思议。从行业效益上看,今年水泥行业利润已达到1000个亿,吨水泥利润接近50元,无论是利润总额还是吨利润都是建国以来比较好的一年。
2011年度水泥企业熟料产能二十强
-
1
海螺水泥13283.5 万吨 -
2
南方水泥8109.6万吨 -
3
中联水泥6562.7 万吨 -
4
华润水泥
5260.7 万吨 -
5
中材集团5105.7 万吨 -
6
冀东水泥
4938.3 万吨 -
7
台泥水泥
4801.9 万吨 -
8
山水集团
3648.7 万吨 -
9
华新水泥
3627.0 万吨 -
10
红狮集团2759.0 万吨 -
11
天瑞集团2743.5 万吨 -
12
北京金隅2449.0 万吨 -
13
拉法基瑞安2318.8 万吨 -
14
西南水泥2126.6 万吨 -
15
亚洲水泥
1906.5 万吨 -
16
亚泰集团
1720.5 万吨 -
17
北方水泥
1519.0 万吨 -
18
江西万年青
1147.0 万吨 -
19
河南同力
1085.0 万吨 -
20
上峰水泥
1054.0 万吨
熟料产能企业排行
| 序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
| 21 | ![]() |
内蒙古蒙西高新技术集团公司 ![]() |
1038.5 |
| 22 | ![]() |
江苏金峰水泥集团有限公司![]() |
1007.5 |
| 23 | ![]() |
中国葛洲坝水泥有限公司![]() |
992.0 |
| 24 | ![]() |
四川峨胜水泥股份有限公司![]() |
883.5 |
| 24 | ![]() |
尧柏特种水泥集团有限公司![]() |
883.5 |
| 26 | ![]() |
广东塔牌集团公司![]() |
852.5 |
| 27 | ![]() |
四川川威集团![]() |
812.2 |
| 28 | ![]() |
金圆控股集团![]() |
688.2 |
| 29 | ![]() |
福建水泥股份有限公司![]() |
666.5 |
| 30 | ![]() |
盘固水泥集团有限公司![]() |
620.0 |
| 序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
| 31 | ![]() |
湖北京兰水泥集团![]() |
573.5 |
| 32 | ![]() |
陕西声威建材集团有限公司![]() |
542.5 |
| 33 | ![]() |
兆山新星集团![]() |
533.2 |
| 34 | ![]() |
新疆青松建化集团股份有限公司![]() |
511.5 |
| 35 | ![]() |
重庆东方希望 | 496.0 |
| 36 | ![]() |
海南华盛天涯水泥有限公司![]() |
465.0 |
| 36 | ![]() |
山东申丰水泥集团![]() |
465.0 |
| 36 | ![]() |
福建金牛水泥有限公司![]() |
465.0 |
| 39 | ![]() |
世纪新峰水泥(集团) 有限公司![]() |
440.2 |
| 40 | ![]() |
红火集团![]() |
434.0 |
| 序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
| 40 | ![]() |
鹿泉市曲寨水泥有限公司![]() |
434.0 |
| 42 | 豪龙控股集团![]() |
424.7 | |
| 43 | ![]() |
河南孟电集团![]() |
403.0 |
| 43 | ![]() |
四川川煤集团 |
403.0 |
| 43 | ![]() |
武安市新峰水泥有限责任公司![]() |
403.0 |
| 46 | ![]() |
葡诚(山东)水泥有限公司![]() |
387.5 |
| 46 | ![]() |
山东沂州水泥集团![]() |
387.5 |
| 46 | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 387.5 | |
| 49 | ![]() |
内蒙古东蒙水泥有限公司![]() |
356.5 |
| 50 | ![]() |
宁夏瀛海建材集团有限公司 | 347.2 |
| 序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
| 51 | ![]() |
湖南印山实业集团![]() |
341.0 |
| 51 | ![]() |
山东泉兴水泥有限公司![]() |
341.0 |
| 51 | ![]() |
福建龙麟集团 | 341.0 |
| 54 | ![]() |
阜新市大鹰水泥制造有限公司![]() |
325.5 |
| 55 | ![]() |
广西鱼峰水泥股份有限公司![]() |
316.2 |
| 56 | ![]() |
河南省宝丰大地水泥有限公司 | 310.0 |
| 56 | ![]() |
惠州市光大水泥企业有限公司 | 310.0 |
| 56 | ![]() |
春江集团有限公司 | 310.0 |
| 56 | ![]() |
湖南良田水泥有限公司 | 310.0 |
| 56 | ![]() |
淮北矿业相山水泥有限责任公司 | 310.0 |
| 序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
| 61 | ![]() |
新疆天业(集团)有限公司 | 294.5 |
| 62 | ![]() |
广东清远广英水泥有限公司 | 263.5 |
| 62 | ![]() |
山西新绛威顿水泥有限公司 | 263.5 |
| 64 | ![]() |
安徽巢东水泥股份有限公司 | 260.4 |
| 65 | ![]() |
浙江尖峰集团 | 248.0 |
| 65 | ![]() |
小野田水泥公司 | 248.0 |
| 65 | ![]() |
湖南金大地材料股份有限公司 | 248.0 |
| 68 | ![]() |
安徽润基水泥有限公司 | 232.5 |
| 68 | ![]() |
长寿润江水泥有限公司 | 232.5 |
| 68 | ![]() |
大冶市华祥水泥有限公司 | 232.5 |
| 序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
| 68 | ![]() |
福建永安万年水泥有限公司 | 232.5 |
| 68 | ![]() |
湖北钟厦水泥(集团)股份有限公司 | 232.5 |
| 68 | ![]() |
江苏鹤林水泥有限公司 | 232.5 |
| 68 | ![]() |
龙元建设安徽水泥有限公司 | 232.5 |
| 68 | ![]() |
洛阳新安电力集团万基水泥有限公司 | 232.5 |
| 68 | ![]() |
内蒙古西水创业股份有限公司 | 232.5 |
| 68 | ![]() |
宁夏明峰萌成建材有限公司 | 232.5 |
| 68 | ![]() |
山西吉港水泥有限公司 | 232.5 |
| 79 | ![]() |
云南大椿树水泥有限责任公司 | 217.0 |
| 80 | ![]() |
湖南永州莲花水泥有限责任公司 |
201.5 |
| 序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
| 80 | ![]() |
金龙水泥有限公司 | 201.5 |
| 80 | ![]() |
山东丛林水泥有限公司 | 201.5 |
| 80 | ![]() |
云南远东水泥有限公司 | 201.5 |
| 84 | ![]() |
河南安阳湖波水泥有限公司 | 186.0 |
| 84 | ![]() |
莱钢集团山东鲁碧建材有限公司 | 186.0 |
| 84 | ![]() |
山东铝业集团 | 186.0 |
| 84 | ![]() |
皖维水泥厂 | 186.0 |
| 84 | ![]() |
云南省红塔滇西水泥股份公司 | 186.0 |
| 89 | ![]() |
重庆铜梁金江水泥有限公司 | 170.5 |
| 89 | ![]() |
江西圣塔水泥有限公司 | 170.5 |
| 序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
| 91 | ![]() |
河南锦荣水泥有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
江苏磊达股份有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
焦作千业水泥有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
江苏联合水泥有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
江津天助水泥有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
大连水泥集团 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
福建国产实业有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
郑州新登企业集团有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
陕西满意水泥有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
河南中晶实业公司 | 155.0 |
| 序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
| 91 | ![]() |
辽宁交通水泥有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
四川万源大巴山水泥有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
智海企业榆次分公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
中铁川东水泥有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
安徽省淮南市舜岳水泥有限责任公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
锦州市三鸽水泥制造有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
天津银山水泥有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
兴隆县福成水泥有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
四川国大水泥股份有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
海南昌江鸿启实业有限公司叉河水泥厂 | 155.0 |
| 序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
| 91 | ![]() |
河南宏昌水泥有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
广西凌云通鸿水泥有限公司 | 155.0 |
| 91 | 河北金牛能源股份有限公司 | 155.0 | |
| 91 | ![]() |
徐州龙山水泥厂 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
衡阳金山水泥有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
大同煤矿集团有限责任公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
登封市嵩基水泥有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
河南省南阳市唐河泰隆水泥有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
郑煤集团龙力水泥有限责任公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
云南永保特种水泥股份有限公司 | 155.0 |
| 序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
| 91 | ![]() |
彭水茂田水泥有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
重庆金九水泥有限公司 |
155.0 |
| 91 | ![]() |
重庆富丰水泥集团公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
星光煤炭华月建材有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
淄博鲁中水泥有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
山东泉头集团金桥旋窑水泥有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
福建春驰集团新丰水泥有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
陕西实丰水泥有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
陕西富平水泥有限公司 | 155.0 |
| 序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
| 91 | ![]() |
江西省九江鑫山水泥有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
广西登高集团田东水泥有限公司 |
155.0 |
| 91 | ![]() |
四川铁路投资集团 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
安徽珍珠集团有限责任公司凤阳中都水泥有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
国产实业(湖南)水泥有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
河南巩义永安水泥有限责任公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
淄博市国豪水泥有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
江苏信宁新型建材有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
启东泰安建材有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
黄河工贸集团千峰水泥 | 155.0 |
| 序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
| 91 | ![]() |
青海盐湖海纳化工有限公司 | 155.0 |
| 91 | ![]() |
灵寿县中山水泥有限公司 |
155.0 |
| 序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
| 91 | ![]() |
宁夏胜金水泥有限公司 | 155.0 |
| 序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
| 91 | ![]() |
陕西药王山水泥有限责任公司 | 155.0 |



























































